ポケモン図鑑
No | 034 |
ポケモン名 | キノココ |
タイプ1 | くさ |
タイプ2 | - |
たかさ | 0.4m |
おもさ | 4.5kg |
進化 | キノココ →キノガッサ |
とくせい | ほうし:さわった あいてに ほうしがつく |
分類 | きのこポケモン |
生息地 ゲット方法 |
ルビー | トウカのもり |
サファイア | トウカのもり |
図鑑 | ルビー | ふかい もりの しめった じめんに せいそく。おちばの したで じっとしていることが おおい。おちばが つもって できた ふようどを たべる。 |
サファイア | ふかい もりの しめった じめんに せいそく。おちばの したで じっとしていることが おおい。おちばが つもって できた ふようどを たべる。 |
レベルアップで覚える技 |
レベル | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
1 | すいとる | くさ | 20 | 100 | 20 | てきに あたえた ダメージの はんぶん たいりょくを かいふくする |
4 | たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | からだぜんたいを つかって てきに たいあたりして こうげき |
7 | しびれごな | くさ | -- | 75 | 30 | しびれる こなを ふりまき てきを まひさせてしまう |
10 | やどりぎのタネ | くさ | -- | 90 | 10 | てきの からだに タネをうえて ターンごとに たいりょくを すいとる |
16 | メガドレイン | くさ | 40 | 100 | 10 | てきに あたえた ダメージの はんぶん たいりょくを かいふくする |
22 | ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 | あたまから つっこんで こうげき てきを ひるませることがある |
28 | どくのこな | どく | -- | 75 | 35 | どくそを ふくんだ こなを ふりまき てきに どくをあたえる |
36 | せいちょう | ノーマル | -- | -- | 40 | いっきに からだを せいちょうさせて とくこうを あげる |
45 | ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 5 | てきに あたえた ダメージの はんぶん たいりょくを かいふくする |
54 | キノコのほうし | くさ | -- | 100 | 15 | さいみんこうかのある ほうしを ふりまき てきを ねむらせる |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技 |
No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | じょじょに ダメージがふえる どくを てきに あたえる |
9 | タネマシンガン | くさ | 10 | 100 | 30 | タネを 2〜5かい れんぞくで はっしゃして てきを こうげき |
10 | めざめるパワー | ノーマル | ? | 100 | 15 | ポケモンによって てきに あたえる ダメージの りょうが へんかする |
11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 5ターンのあいだ ほのおタイプの わざの いりょくが あがる |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
19 | ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 5 | てきに あたえた ダメージの はんぶん たいりょくを かいふくする |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | ふしぎな ちからで まもられて とくしゅ じょうたいに ならなくなる |
21 | やつあたり | ノーマル | ? | 100 | 20 | むごい しうちの うさばらしに てきを ぜんりょくで こうげき |
22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 1ターンめで ひかりを きゅうしゅう つぎのターンで てきを こうげき |
27 | おんがえし | ノーマル | ? | 100 | 20 | よくしてくれる トレーナーの ために ぜんりょくで てきを こうげき |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | ヘドロを なげつけて こうげき てきに どくをあたえることがある |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | どく まひ やけど のとき こうげきの いりょくが あがる |
43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | ひみつの ちからを よびさます ばしょによって ついかこうかがちがう |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | オスなら メスに メスなら オスに わざが だしにくくなる |
49 | よこどり | あく | - | 100 | 10 | あいてが つかおうとした わざを うばって じぶんに つかってしまう |
ひでん5 | フラッシュ | ノーマル | - | 70 | 20 | つよい ひかりで めを くらませて てきの めいちゅうりつを さげさせる |
タマゴわざ |
わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
うそなき | あく | -- | 100 | 20 | ないたふりで あいてを こまらせて とくぼうを ガクッとさげさせる |
いばる | ノーマル | -- | 90 | 15 | てきを おこらせて こんらんさせるが こうげきも グーンと あげてしまう |
あまえる | ノーマル | -- | 100 | 20 | かわいくあまえて てきを ゆだんさせ こうげきを ガクッとさげさせる |
みねうち | ノーマル | 40 | 100 | 40 | かならず たいりょくが 1のこるよう てかげんして こうげき |
てだすけ | ノーマル | -- | 100 | 20 | てだすけされた あいては わざの いりょくが あがる |